Taic Togail Earrach Gas Mcmaster
Canar fuarain gas teannachaidh is tarraing riutha cuideachd, agus bidh iad sin ag obair ann an taobh eile ri fuarain gas eile. Coltach ri dùnadh doras sgrion, thathar gan cleachdadh gus cuideachadh le bhith a’ dùnadh chòmhdaichean, chochallan, agus dorsan. Tha ceann socaid ball agus stud ball aig fuarain gas air gach ceann airson an cur suas. Bidh na h-innealan ceann socaid ball a’ tionndadh ann an taobh sam bith air a’ stud ball gus dèanamh suas airson mì-thaobhadh.
| Slat | Ball Stud | |||||||||||||
| Lg leudaichte. | Teannaichte | Stròc | Cearcallan as àirde | Corp | Dia. | Meud an t-snàthainn | So-ruigsinneach | Deireadh an t-Snàthainn | Lg. | Snàthainn | Stuth | Teòthachd | Feachd teannachaidh, lbs. | |
| Lg. | Lg. | gach Mionaid | Dia. | Feidhrichean Deireannach | Meud | Lg. | Raon, °F | |||||||
| Corp agus Slat Stàilinn | ||||||||||||||
| Meud Snàthainn Ball Stud 5/16"-18 | ||||||||||||||
| 10.04" | 8.07" | 1.97" | 15 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T101 |
| 12.01" | 9.06" | 2.95" | 10 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T102 |
| 13.98" | 10.04" | 3.94" | 8 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T103 |
| 15.94" | 11.02" | 4.92" | 6 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T104 |
| 16.91" | 12.91" | 4" | 7 | 0.87" | 0.31" | M8 | Tha | M8 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T101 |
| 17.91" | 12.01" | 5.9" | 5 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T106 |
| 21.85" | 13.98" | 7.87" | 4 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T107 |
| 26.18" | 16.14" | 10.04" | 3 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T108 |
| 28.5" | 20.63" | 7.87" | 4 | 0.87" | 0.31" | M8 | Tha | M8 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T102 |
| 30.11" | 18.11" | 12" | 2 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.4" | 0.61" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T201 |
| Meud Snàthainn Stud Ball M8 | ||||||||||||||
| 10.04" | 8.07" | 1.97" | 15 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T1 |
| 12.01" | 9.06" | 2.95" | 10 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T2 |
| 13.98" | 10.04" | 3.94" | 8 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T3 |
| 15.94" | 11.02" | 4.92" | 6 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T4 |
| 16.91" | 12.91" | 4" | 7 | 0.87" | 0.31" | M8 | Tha | M8 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T1 |
| 17.91" | 12.01" | 5.9" | 5 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T5 |
| 21.85" | 13.98" | 7.87" | 4 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T6 |
| 26.18" | 16.14" | 10.04" | 3 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T7 |
| 28.5" | 20.63" | 7.87" | 4 | 0.87" | 0.31" | M8 | Tha | M8 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,45,56,80,101 | 9499T2 |
| 30.11" | 18.11" | 12" | 2 | 1.1" | 0.39" | M10 | Tha | M10 | 1.42" | 0.65" | Stàilinn sinc-phlàtaichte | -22° gu 176° | 20,30,40,60,80,100,150,200,250 | 9502T8 |
Cuir crìoch air mullaichean is dorsan a bhios a’ dùnadh no a’ fosgladh gu sgiobalta—stàlaich na crìochan astair seo airson gluasad rèidh, fo smachd. Airson crìochan astair le strì an aghaidh atharrachail, tarraing an t-slat gus am bi e làn-shìnte, agus an uairsin tionndaidh e gus an strì atharrachadh.
Is e cuairt aon stròc slat bho shìneadh gu teannaichte agus air ais gu sìneadh. Is e saor-shlighe stròc an ceudad den stròc a ghluaiseas luchd-cuingealachaidh astair gun strì, mus tèid smachd astair an sàs.
Astar teannachaidhBidh luchd-crìochnachaidh a’ cur casg air dorsan dùnadh bho bhith a’ slamadh.
Astar leudachaidhBidh luchd-crìochnachaidh a’ cur casg air dorsan bho bhith ag itealaich fosgailte.
Astar teannachaidh is leudachaidhBidh luchd-crìochnachaidh a’ cur casg air dorsan bho bhith a’ bualadh agus ag itealaich fosgailte.
| Slat | Ball Stud | ||||||||||||||||
| Stròc | Leudaichte | Teannaichte | Uasmhéid. | Siubhal an-asgaidh | Cearcallan as àirde | Stuth Slat | Stuth Bodhaig | Corp | Dia. | Snàthainn | Snàthainn | Dia., | Lg. | Snàthainn | Snàthainn | Snàthainn | |
| Lg. | Lg. | Lg. | Feachd, lbs. | de Stròc | gach Mionaid | Dia. | Meud | Pitch, mm | mm | Lg. | Meud | Pitch, mm | |||||
| Teannachadh | |||||||||||||||||
| Atharrachadh Caochlaideach | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9954K81 |
| 2" | 7.3" | 5.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9954K82 |
| 2" | 8.3" | 6.3" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K84 |
| 3" | 9.2" | 6.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9954K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K85 |
| 3.9" | 12.6" | 8.7" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K87 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K86 |
| 5.9" | 16.5" | 10.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K88 |
| 7.9" | 20.5" | 12.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4" | 720 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9954K93 |
| 9.8" | 24.4" | 14.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K91 |
| 11.8" | 28.3" | 16.5" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9954K92 |
| 11.8" | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9954K94 |
| Stèidhichte | |||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K61 |
| 3" | 10" | 7" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K62 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K63 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K81 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K64 |
| 5" | 15" | 10" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K82 |
| 6" | 17" | 11" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K65 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K83 |
| Leudachadh | |||||||||||||||||
| Atharrachadh Caochlaideach | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9898K81 |
| 2" | 7.3" | 5.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9898K82 |
| 2" | 8.3" | 6.3" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K84 |
| 3" | 9.2" | 6.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 13 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9898K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K85 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K86 |
| 5.9" | 16.5" | 10.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K88 |
| 7.9" | 20.5" | 12.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4" | 720 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9898K93 |
| 9.8" | 24.4" | 14.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K91 |
| 11.8" | 28.3" | 16.5" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 20 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9898K92 |
| 11.8" | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 30 | 2.48" | 1.1" | 1.5 | 9898K94 | |
| Stèidhichte | |||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K51 |
| 3" | 10" | 7" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K52 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K53 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K71 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K54 |
| 5" | 15" | 10" | 50 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.59" | 0.25" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K72 |
| 6" | 17" | 11" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K55 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 100 | 30% | 6 | Stàilinn Dubh-Nitrid | Stàilinn leictrealaichte | 0.87" | 0.32" | M6 | 1 | 10 | 1.28" | 0.55" | 5/16"-18 | __ | 6521K73 |
| Teannachadh agus Leudachadh | |||||||||||||||||
| Atharrachadh Caochlaideach | |||||||||||||||||
| 1" | 5.3" | 4.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9899K81 |
| 2" | 7.3" | 5.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9899K82 |
| 2" | 8.2" | 6.3" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K84 |
| 3" | 9.3" | 6.3" | 112 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.59" | 0.24" | M5 | 0.8 | 8 | 0.97" | 0.35" | M5 | 0.8 | 9899K83 |
| 3.9" | 12.2" | 8.3" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K85 |
| 3.9" | 12.6" | 8.7" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K87 |
| 5.9" | 16.1" | 10.2" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 0.87" | 0.31" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K86 |
| 5.9" | 16.5" | 10.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K88 |
| 7.9" | 20.4" | 12.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K89 |
| 7.9" | 22.2" | 14.4" | 720 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 19.5 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9899K93 |
| 9.8" | 24.4" | 14.6" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K91 |
| 11.8" | 28.3" | 16.5" | 270 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.1" | 0.39" | M8 | 1.25 | 13 | 1.52" | 0.65" | M8 | 1.25 | 9899K92 |
| 11.8" | 30.1" | 18.3" | 720 | 20% | Gun rangachadh | Stàilinn Chròm-phlàtaichte | Alùmanum Anodized | 1.57" | 0.55" | M14 | 1.5 | 19.5 | 2.48" | 1.1" | M14 | 1.5 | 9899K94 |
Fosgail is dùin dorsan, mullaichean, agus pannalan ruigsinneachd gu rèidh ann an àrainneachdan tais is creimneach leis na crìochan astair stàilinn gun smal 316 seo.
Is e cuairt aon stròc slat bho shìneadh gu teannaichte agus air ais gu sìneadh. Is e saor-shlighe stròc an ceudad den stròc a ghluaiseas luchd-cuingealachaidh astair gun strì, mus tèid smachd astair an sàs.
Astar teannachaidhBidh luchd-crìochnachaidh a’ cur casg air dorsan dùnadh bho bhith a’ slamadh.
Astar leudachaidhBidh luchd-crìochnachaidh a’ cur casg air dorsan bho bhith ag itealaich fosgailte.
Astar teannachaidh is leudachaidhBidh luchd-crìochnachaidh a’ cur casg air dorsan bho bhith a’ bualadh agus ag itealaich fosgailte.
| Slat | Ball Stud | |||||||||||||||
| Stròc | Leudaichte | Teannaichte | Uasmhéid. | Siubhal an-asgaidh | Cearcallan as àirde | Corp | Stuth | Dia. | Snàthainn | Snàthainn | Dia. | Lg. | Snàthainn | Snàthainn | Teòthachd | |
| Lg. | Lg. | Lg. | Feachd, lbs. | de Stròc | gach Mionaid | Dia. | Meud | Pitch, mm | Lg. | Meud | Raon, °F | |||||
| Teannachadh | ||||||||||||||||
| Stèidhichte | ||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 150 | 35% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 3975N11 |
| 3" | 10" | 7" | 150 | 31% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 3975N12 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 250 | 32% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 3975N13 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 150 | 28% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 3975N14 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 250 | 31% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 3975N15 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 250 | 29% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 3975N18 |
| Leudachadh | ||||||||||||||||
| Stèidhichte | ||||||||||||||||
| 3" | 10" | 7" | 150 | 31% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 4039N12 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 250 | 32% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 4039N13 |
| 4" | 12.5" | 8.5" | 150 | 28% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 4039N14 |
| 5" | 15" | 10" | 150 | 27% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 4039N16 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 250 | 29% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 4039N18 |
| Teannachadh agus Leudachadh | ||||||||||||||||
| Stèidhichte | ||||||||||||||||
| 2" | 7.9" | 5.9" | 150 | 35% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 8025N11 |
| 3" | 10" | 7" | 150 | 31% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 8025N12 |
| 4" | 12.2" | 8.2" | 250 | 32% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 8025N13 |
| 5" | 14.5" | 9.5" | 250 | 31% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 8025N15 |
| 5" | 15" | 10" | 150 | 27% | 6 | 0.59" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.25" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 8025N16 |
| 6" | 17" | 11" | 250 | 30% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 8025N17 |
| 7" | 19.7" | 12.7" | 250 | 29% | 6 | 0.71" | Stàilinn gun smal 316 le cròm-phlàtadh | 0.32" | M6 | 1 | 0.39" | 1.2" | 0.54" | 5/16"-18 | -20° gu 170° | 8025N18 |
Riaghlaidh astar no ìre beathachaidh innealan-drile, innealan-muilleidh, deil, agus innealan coltach ris. Tha cnap le sgèile àireamhaichte air na crìochan astair seo gus an urrainn dhut atharrachaidhean mionaideach a dhèanamh air an aghaidh. Cuir slat a-steach don toll-sreap anns a’ chnap gus a thionndadh airson atharrachaidhean.
Is e cuairt aon stròc slat bho shìnte gu teannaichte agus air ais chun t-suidheachadh shìnte tùsail. Tha 0% de shaor-shlighe stròc, agus mar sin tha smachd aig astar air an stròc gu lèir.
| Slat | Corp | |||||||||||
| Stròc | Leudaichte | Teannaichte | Uasmhéid. | Cearcallan as àirde | Stuth | Dia. | Stuth Ròin | Stuth | Dia. | Atharrachadh | Teòthachd | |
| Lg. | Lg. | Lg. | Feachd, lbs. | gach Mionaid | Trast-thomhas an toll. | Raon, °F | ||||||
| Teannachadh | ||||||||||||
| Atharrachadh Caochlaideach | ||||||||||||
| 0.5" | 6.33" | 5.83" | 1,200 | Gun rangachadh | Stàilinn nach meirg | 0.31" | Rubair Neoprene | Stàilinn sinc-phlàtaichte | 0.94" | 0.31" | 40° gu 135° | 1267N1 |
| 1" | 7.83" | 6.83" | 1,200 | Gun rangachadh | Stàilinn nach meirg | 0.31" | Rubair Neoprene | Stàilinn sinc-phlàtaichte | 0.94" | 0.31" | 40° gu 135° | 1267N2 |
| 2" | 10.87" | 8.87" | 1,200 | Gun rangachadh | Stàilinn nach meirg | 0.31" | Rubair Neoprene | Stàilinn sinc-phlàtaichte | 0.94" | 0.31" | 40° gu 135° | 1267N3 |
| 3" | 13.87" | 10.87" | 1,200 | Gun rangachadh | Stàilinn nach meirg | 0.31" | Rubair Neoprene | Stàilinn sinc-phlàtaichte | 0.94" | 0.31" | 40° gu 135° | 1267N4 |
| Wd. | Àirde. | Dp. | Stuth | Beinn. | Ionad-gu-ionad | |
| Trast-thomhas an toll. | Beinn. Toll Àirde. | |||||
| 1 1/4" | 2 1/4" | 1 1/4" | Alùmanum | 0.39" | 1.44" | 4246T51 |



































